令和元年10月1日の催しより、消費税の引き上げに伴い改定となりました。
ホール等利用料金
使用料 | 基本使用料 | 加算料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本区分 | 加算区分 | ||||||||
施設区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 時間外 | 冷暖房料 | |
午前9時~ 正午 |
午後1時~ 午後5時 |
午後6時~ 午後10時 |
午前9時~ 午後5時 |
午後1時~ 午後10時 |
午前9時~ 午後10時 |
||||
大ホール 座席表 |
平日 | 13,200円 | 19,800円 | 26,400円 | 33,000円 | 46,200円 | 56,460円 | 1時間につき 6,600円 |
1時間につき 5,500円 |
土曜日、日曜日 及び休日 |
15,840円 | 23,760円 | 31,680円 | 39,600円 | 55,440円 | 64,150円 | 7,920円 | ||
中ホール 座席表 |
平日 | 7,390円 | 11,080円 | 14,780円 | 18,480円 | 25,870円 | 29,930円 | 3,690円 | 1時間につき 4,000円 |
土曜日、日曜日 及び休日 |
8,800円 | 13,200円 | 17,600円 | 22,000円 | 30,800円 | 35,640円 | 4,400円 | ||
楽屋 | 第1楽屋(大) | 1,430円 | 1,650円 | 1,980円 | 3,080円 | 3,630円 | 5,060円 | 500円 | 基本使用料の50%の額 |
第2楽屋(小) | 660円 | 800円 | 900円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,310円 | 220円 | 基本使用料の50%の額 | |
第3楽屋(小) | 660円 | 800円 | 900円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,310円 | 220円 | 基本使用料の50%の額 | |
第4楽屋(中) | 800円 | 900円 | 1,000円 | 1,650円 | 1,870円 | 2,640円 | 240円 | 基本使用料の50%の額 | |
リハーサル室 | 1,210円 | 1430円 | 1,650円 | 2,640円 | 3,080円 | 4,290円 | 410円 | 基本使用料の50%の額 | |
産業振興センター | 4,730円 | 6,380円 | 8,140円 | 11,110円 | 14,520円 | 19,250円 | 2,030円 | 基本使用料の50%の額 | |
主催者控室 | 440円 | 550円 | 660円 | 1,000円 | 1,210円 | 1,650円 | 200円 | - | |
会議室 | 1,650円 | 1,980円 | 2,420円 | 3,630円 | 4,400円 | 6,050円 | 600円 | 基本使用料の50%の額 | |
和室 | 第1・第2和室 | 1,760円 | 2,100円 | 2,530円 | 3,850円 | 4,620円 | 6,380円 | 630円 | 基本使用料の50%の額 |
第1和室 | 900円 | 1,100円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,420円 | 3,300円 | 330円 | 基本使用料の50%の額 | |
第2和室 | 900円 | 1,100円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,420円 | 3,300円 | 330円 | 基本使用料の50%の額 | |
エントランスロビー (展示場としての使用に限る) |
2,200円 | 2,860円 | 3,630円 | 5,060円 | 6,490円 | 8,250円 | 900円 | 基本使用料の50%の額 | |
シャワー室 | 1室 / 550円 | ||||||||
個室型スペース(4室) | 1室 / 1時間 250円(W1,370×D1,720×H2,400)約1.5畳 |
備 考
- 大ホール及び中ホールの舞台部分のみを使用する場合の使用料は、基本使用料の30%に相当する額とする。(座席表はこちら)
- 大ホール及び中ホールをリハーサル、または準備のためにのみ使用する場合の使用料は、基本使用料の50%に相当する額とする。
- 大ホール及び中ホールに物品等を置き占用する場合の使用料は、基本使用料の30%に相当する額とし、その他の施設の場合は、50%に相当する額とする。
- 産業振興センターの半分のみを使用する場合の使用料は、基本使用料の50%に相当する額とする。
- 宇和島市の住民以外の者が使用する場合の使用料は、基本使用料の30%に相当する額を加算する。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、これを加算しないことができる。
- 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合又は、物品の展示販売、商品の宣伝、販売営利行為とみなされる目的で使用する場合の使用料は、それぞれの基本使用料に次の表の割合を乗じて得た額を加算する。この場合において、入場料の額が2種類以上あるときは、最高額を基準といたします。
区分 割合 市内
居住者市外
居住者入場料等が500円以下の場合 30% 50% 入場料等が500円を越え1,000円以下の場合 50% 70% 入場料等が1,000円を越え3,000円以下の場合 70% 100% 入場料等が3,000円を越える場合 100% 150% 入場料等は徴収しないが営利行為を目的とする場合 100% 150% - 個室型スペースを使用する場合の使用料は、前2項の規定は適用しない。
- 使用料の算定額に10円未満の端数がでたときは、その金額を切り捨てる。
- 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。
- 時間外の使用とは、基本使用料の欄に定める時間を超過し、又は、繰り上げて使用することをいい、使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。ただし、原則として1時間以上の時間外の使用は認めない。
- 電気・ガス・水道料金で使用者に負担させることが相当であるときは、その料金の実費相当額を使用料に加算する。
- 引き続き使用できる期間は、5日間(展示は10日間)とする。ただし、この期間を超えて使用する場合は、管理者が別に定める。
- 休日とは、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。
- 使用料は原則、前納となっております。ご利用前に納付してください。
- 設備、備品等をご利用のときは、別に使用料が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
- ご利用される日時、設備等に変更、取り消しがあるときは、すみやかに申し出てください。
設備関係及びその他備品等使用料
舞台設備
番号 | 品名 | 単位 | 一回の使用料 |
---|---|---|---|
1 | 所作台 | 1枚 | 220 |
2 | 平台 | 1台 | 220 |
3 | 所作台(花道用) | 1式 | 1,100 |
4 | 開き足・箱足・木台 | 1台 | 55 |
5 | 松羽目 | 1式 | 2,200 |
6 | 竹羽目 | 1式 | 2,200 |
7 | 金屏風 | 1双 | 2,200 |
8 | 鳥屋囲 | 1台 | 550 |
9 | ケコミ板 | 1式 | 1,100 |
10 | 雪ぬの | 1枚 | 440 |
11 | 上敷・毛せん | 1枚 | 220 |
12 | 幕類 (黒紗、白紗、定式幕、暗転幕、地絣) |
1枚 | 1,100 |
13 | スクリーン(400inch程度) | 1式 | 1,650 |
14 | バトン | 1本 | 330 |
15 | グランドピアノ(ヤマハCF-3) | 1台 | 6,600 |
16 | グランドピアノ(ヤマハYG) | 1台 | 2,200 |
番号 | 品名 | 単位 | 一回の使用料 |
---|---|---|---|
17 | ピアノ椅子 | 1脚 | 110 |
18 | OHP | 1台 | 1,100 |
19 | 三脚スクリーン | 1台 | 330 |
20 | 演台(3点セット) | 1式 | 550 |
21 | 司会者台 | 1台 | 330 |
22 | 指揮者台 | 1台 | 220 |
23 | 指揮者用譜面台 | 1台 | 110 |
24 | 演奏者用譜面台 | 1台 | 55 |
25 | 人形立 | 1台 | 55 |
26 | めくり台 | 1台 | 110 |
27 | ステージ階段 | 1台 | 220 |
28 | 長机 | 1脚 | 110 |
29 | 椅子 | 1脚 | 33 |
30 | 電気器具持込 | 1kwh | 165 |
31 | 音響反射板(天井反射板ライト付属) | 1式 | 11,000 (全日) |
照明設備
番号 | 品名 | 単位 | 一回の使用料 |
---|---|---|---|
1 | フットライト(花道) | 1式 | 220 |
2 | フットライト(舞台) | 1式 | 660 |
3 | ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,750 |
4 | トーメンタルライト | 1式 | 880 |
5 | サイドフロントライト | 1列 | 495 |
6 | サイドフロントスタンドスポット | 1台 | 110 |
7 | 第1ボーダーライト | 1式 | 1,100 |
8 | 第2ボーダーライト | 1式 | 1,100 |
9 | サスペンションライト(No.1、No.2) | 1式 | 4,400 |
10 | サスペンションライト(No.3、No.4) | 1式 | 3,300 |
11 | アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,750 |
12 | シーリングライト(No.1、No.2) | 1式 | 3,850 |
13 | カッタースポットライト(1kw) | 1台 | 165 |
番号 | 品名 | 単位 | 一回の使用料 |
---|---|---|---|
14 | センタースポットライト | 1台 | 1,100 |
15 | スポットライト(500w) | 1台 | 110 |
16 | スポットライト(1,000w) | 1台 | 165 |
17 | パーライト(500w) | 1台 | 110 |
18 | VSマシン(プロジェクター・先玉) | 1セット | 1,100 |
19 | センターレスマシン (プロジェクター・先玉) |
1セット | 1,100 |
20 | スタンド/ベース | 1台 | 110 |
21 | ミラーボール(楕円形200×400) | 1台 | 550 |
22 | 波のエフェクトマシン | 1台 | 1,100 |
23 | ストロボスコープ | 1台 | 1,100 |
24 | ドラムマシン | 1台 | 1,100 |
25 | 照明器具持込 | 1kwh | 165 |
26 | 照明操作卓 | 1式 | 11,000 (全日) |
音響設備
番号 | 品名 | 単位 | 一回の使用料 |
---|---|---|---|
1 | はね返りスピーカ | 1対 | 1,100 |
2 | ポータブルミキサ | 1台 | 1,100 |
3 | CD/MD/TAPEレコーダ | 1台 | 1,100 |
4 | ワイヤレス受信機(2チャンネル) | 1台 | 550 |
5 | ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 1本 | 1,100 |
6 | ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1本 | 1,100 |
7 | マイクロホン | 1本 | 880 |
番号 | 品名 | 単位 | 一回の使用料 |
---|---|---|---|
8 | マイクロホンスタンド | 1本 | 110 |
9 | 3点吊マイク装置(マイク付) | 1式 | 1,650 |
10 | エレベータマイク装置(マイク付) | 1式 | 1,320 |
11 | エコーマシン | 1台 | 1,100 |
12 | 音響器具持込 | 1kwh | 165 |
13 | 拡声装置・音声調整卓(大ホール) | 1式 | 6,600 (全日) |
14 | 拡声装置・音声調整卓(中ホール) | 1式 | 3,300 (全日) |
その他
番号 | 品名 | 単位 | 一回の使用料 |
---|---|---|---|
1 | 展示用パネル | 1枚 | 110 |
2 | 展示用補助パネル | 1枚 | 55 |
3 | プロジェクター(7000lm) | 1式 | 2,937 |
4 | 映写機(16mm) | 1式 | 2,101 |
5 | 舞台上敷物(リノリューム) | 1枚 | 660 |
6 | 舞台上敷物(リノリューム) | 1式 | 3,850 |
番号 | 品名 | 単位 | 一回の使用料 |
---|---|---|---|
7 | インターネット使用料 | 1式 | 319 |
8 | ホワイトボード | 1式 | 110 |
9 | 産業振興センター 音響附加装置 |
1式 | 1,650 |
10 | 養生シート | 1式 | 220 ~1,100 |
11 | 白布 | 1式 | 1,100 ~1,430(切り売り)1m:550 |
(備考)
- 使用料の1回とは、9時~12時・13時~17時・18時~22時の各基本部分を指します。ただし、大・中ホール以外での施設の使用については全日をもって1回として算定します。
- 大は大ホール、中は中ホールを指します。
- ピアノを調律する場合は、使用者の負担とします。
- 使用料の算定額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
ご利用料金一例
以下はご利用の一例となります。
※ご注意:あくまでも参考例ですので、申請者・設備使用方法・数量等により料金は変動します。
ピアノ発表会
(土曜、日曜及び休日使用の場合)
品名 | 利用設備 | 数量 | 使用料 |
---|---|---|---|
会場使用料 | 中ホール | 9:00-17:00 | 22,000 |
営利加算 | 22,000 | ||
設備使用料 | ピアノ | 1 | 13,200 |
ピアノ椅子 | 2 | 220 | |
長机 | 4 | 440 | |
パイプ椅子 | 30 | 990 | |
音響反射板 | 1 | 11,000 | |
シーリングライト | 2 | 7,700 | |
照明操作卓 | 1 | 11,000 | |
ワイヤレスマイク | 4 | 4,400 | |
ワイヤレス受信機 | 2 | 1,100 | |
マイクロホン | 2 | 1,760 | |
マイクスタンド | 2 | 330 | |
EVマイク装置 | 2 | 2,640 | |
音声調整卓(中) | 1 | 3,300 | |
冷暖房料 | 5 | 20,000 | |
合計 | 120,980 |
ダンス発表会
(土曜、日曜及び休日使用の場合)
品名 | 利用設備 | 数量 | 使用料 |
---|---|---|---|
会場使用料 | 中ホール,楽屋<大・中> | 13:00-22:00 | 36,080 |
営利加算 | 0 | ||
設備使用料 | ステージ階段 | 2 | 880 |
長机 | 2 | 220 | |
パイプ椅子 | 2 | 66 | |
ローホリゾントライト | 2 | 5,500 | |
サイドフロントライト | 12 | 5,940 | |
ボーダーライトNo.1 | 2 | 2,200 | |
サスペンションライトNo.1・2 | 2 | 8,800 | |
アッパーホリゾントライト | 2 | 5,500 | |
シーリングライト1・2 | 2 | 7,700 | |
照明操作卓 | 1 | 11,000 | |
跳ね返りスピーカー | 2 | 2,200 | |
ワイヤレス受信機 | 2 | 1,760 | |
ワイヤレスマイク | 4 | 4,400 | |
マイクロホン | 4 | 1,760 | |
マイクスタンド | 4 | 220 | |
音声機器持込量 | 2 | 330 | |
音声調整卓(中) | 1 | 3,300 | |
冷暖房料 | 5 | 20,000 | |
合計 | 117,856 |
バレエ発表会
(土曜、日曜及び休日使用の場合)
品名 | 利用設備 | 数量 | 使用料 |
---|---|---|---|
会場使用料 | 中ホール(リハーサル) | 9:00-22:00 | 17,820 |
大ホール(本番) 13時~本番 | 9:00-17:00 | 28,160 | |
時間外加算 | 17:00-18:00 | 7,920 | |
営利加算 | 23,760 | ||
設備使用料 | 平台 | 8 | 1,760 |
開足・箱足・木台 | 96 | 5,280 | |
バトン | 33 | 10,890 | |
長机 | 5 | 550 | |
椅子 | 5 | 165 | |
電気器具持込料 | 4 | 660 | |
ローホリゾントライト | 4 | 11,000 | |
サイドフロントライト | 40 | 19,800 | |
ボーダーライトNo.1 | 5 | 5,500 | |
ボーダーライトNo.2 | 5 | 5,500 | |
サスペンションライトNo.1・2 | 5 | 22,000 | |
サスペンションライトNo.3・4 | 5 | 16,500 | |
アッパーホリゾントライト | 4 | 11,000 | |
シーリングライト1・2 | 4 | 15,400 | |
センタースポットライト1・2 | 6 | 6,600 | |
バーライト(500W) | 20 | 2,200 | |
スタンドベース | 112 | 12,320 | |
照明器具持込料 | 110 | 18,150 | |
照明操作卓 | 2 | 22,000 | |
跳ね返りスピーカー | 5 | 5,500 | |
音響器具持込料 | 17 | 2,805 | |
音声調整卓(中) | 1 | 3,300 | |
音声調整卓(大) | 1 | 6,600 | |
冷暖房料 | 5H | 27,500 | |
合計 | 310,640 |
コンサート
(土曜、日曜及び休日使用の場合)
品名 | 利用設備 | 数量 | 使用料 |
---|---|---|---|
会場使用料 | 中ホール(リハーサル) | 13:00-17:00 | 6,600 |
大ホール(本番)楽屋 | 9:00-17:00 | 47,190 | |
夜間セット料金 | 5,280 | ||
入場料 徴収加算 |
3,000円 | 32,970 | |
設備使用料 | ピアノ椅子 | 8 | 880 |
ステージ階段 | 2 | 440 | |
長机 | 6 | 660 | |
パイプ椅子 | 9 | 297 | |
音響反射板 | 2 | 22,000 | |
ボーダーライトNo.1 | 2 | 2,200 | |
シーリングライト1・2 | 3 | 11,550 | |
照明操作卓 | 2 | 22,000 | |
ワイヤレスマイク | 6 | 6,600 | |
マイクロホン | 2 | 1,760 | |
マイクスタンド | 2 | 220 | |
3点吊マイク装置 | 2 | 3,300 | |
EVマイク装置 | 3 | 3,960 | |
音声調整卓(中) | 2 | 6,600 | |
冷暖房料 | 5H | 27,500 | |
合計 | 202,007 |
講演会
(土曜、日曜及び休日使用の場合)
品名 | 利用設備 | 数量 | 使用料 |
---|---|---|---|
会場使用料 | 中ホール | 9:00-17:00 | 22,000 |
リハーサル室・楽屋(全) | 9:00-17:00 | 10,230 | |
営利加算 | 22,000 | ||
設備使用料 | スクリーン | 2 | 3,300 |
司会者台 | 2 | 660 | |
長机 | 2 | 220 | |
パイプ椅子 | 10 | 330 | |
電気器具持込料 | 2 | 330 | |
プロジェクター | 2 | 5,874 | |
ボーダーライトNo.1 | 2 | 2,200 | |
シーリングライト | 2 | 7,700 | |
スポットライト | 4 | 440 | |
照明操作卓 | 1 | 11,000 | |
跳ね返りスピーカー | 2 | 2,200 | |
CD・MD・TAPEレコーダー | 1 | 1,100 | |
ワイヤレス受信機 | 4 | 2,200 | |
ワイヤレスマイク | 6 | 6,600 | |
マイクロホン | 2 | 1,760 | |
マイクスタンド | 2 | 220 | |
EVマイク装置 | 2 | 2,640 | |
音声調整卓(中) | 1 | 3,300 | |
冷暖房料 | 6H | 24,000 | |
合計 | 130,304 |